This table was generated by dealing over 50 million games of Texas Hold 'Em Poker. No player folded, and the winner's hand was tabulated. The 169 hands were then sorted by winning percentage.
Note that there are 3 different "types" of starting hands: a pair, two different cards of the same suit, and two different cards of different suits. You are 1.5 times more likely to recieve a specific pair than two specific suited cards. You are twice as likely to recieve two specific unsuited cards as you are a specific pair. As a result, the "top 5% of hands" may contain a different number of actual hands depending on whether the top 5% consists of pairs or different suited cards.
Please let me know if you have any questions regarding this table.
Table of Pre-Flop Hand Rankings Assuming All Players Show
| 2 Handed | 5 Handed | 6 Handed | 7 Handed | 10 Handed |
Top 5% of Hands | AA | AA | AA | AA | AA |
| KK | KK | KK | KK | KK |
| QQ | QQ | QQ | QQ | QQ |
| JJ | JJ | JJ | JJ | AKs |
| TT | TT | AKs | AKs | JJ |
| 99 | AKs | TT | AQs | AQs |
| 88 | AQs | AQs | TT | KQs |
| AKs | 99 | KQs | KQs | AJs |
| 77 | KQs | AK | AK | TT |
| AQs | AK | AJs | AJs | KJs |
| AJs | AJs | 99 | KJs | AK |
| | | QJs | QJs |
5% - 10% of Hands | AK | KJs | KJs | 99 | ATs |
| ATs | ATs | QJs | ATs | KTs |
| AQ | AQ | ATs | KTs | QTs |
| AJ | QJs | AQ | AQ | JTs |
| 66 | 88 | KTs | QTs | 99 |
| KQs | KTs | QTs | JTs | AQ |
| AT | QTs | KQ | KQ | A9s |
| KJs | KQ | JTs | 88 | 88 |
| A9s | AJ | 88 | AJ | KQ |
| JTs | AJ | | K9s |
| | | | T9s |
10% - 15% of Hands | KTs | A9s | A9s | A9s | J9s |
| A8s | KJ | KJ | KJ | A8s |
| KJ | 77 | K9s | K9s | Q9s |
| A9 | AT | QJ | A8s | 77 |
| 55 | K9s | AT | Q9s | AJ |
| A7s | A8s | A8s | J9s | A5s |
| KQ | QJ | 77 | QJ | A7s |
| K9s | Q9s | Q9s | T9s | KJ |
| QJs | | J9s | AT | A4s |
| | T9s | 77 | A3s |
| | | | 66 |
15% - 20% of Hands | KT | KT | KT | A7s | QJ |
| QTs | J9s | A7s | KT | A6s |
| A8 | T9s | QT | A5s | A2s |
| A6s | QT | A5s | QT | T8s |
| A5s | A7s | JT | K8s | K8s |
| A7 | 66 | K8s | JT | 98s |
| K8s | A5s | A4s | A4s | J8s |
| A4s | JT | A6s | A6s | Q8s |
| Q9s | K8s | 66 | A3s | 55 |
| K9 | A6s | A3s | T8s | AT |
| A4s | | | 44 |
| Q8s | | | |
20% - 25% of Hands | QJ | A3s | T8s | 66 | KT |
| QT | A9 | Q8s | A2s | K7s |
| A3s | T8s | A2s | Q8s | 22 |
| JTs | K7s | J8s | J8s | 33 |
| 44 | J8s | K7s | 98s | QT |
| K7s | A2s | 98s | K7s | JT |
| A2s | 98s | A9 | K6s | 87s |
| A6 | K9 | K6s | 55 | K6s |
| 55 | 55 | 87s | 97s |
| K6s | K9 | A9 | K5s |
| | K5s | 97s | 76s |
| | 87s | K5s | |
| | | T7s | |
| | | Q7s | |
25% - 30% of Hands | A5 | A8 | 97s | K4s | T7s |
| Q8s | Q9 | Q7s | J7s | K4s |
| K6s | J9 | Q9 | K9 | K3s |
| K8 | K5s | J9 | 44 | K2s |
| A4 | T9 | T7s | K3s | 86s |
| Q9 | Q7s | T9 | T9 | Q7s |
| J9s | 97s | A8 | Q9 | 65s |
| K5s | T7s | K4s | J9 | J7s |
| J7s | J7s | | 54s |
| 87s | | | 75s |
| K4s | | | Q6s |
| | | | 96s |
| | | | Q5s |
| | | | 64s |
| | | | Q4s |
| | | | Q3s |
30% - 35% of Hands | A3 | A7 | K3s | K2s | 53s |
| JT | Q6s | Q6s | 76s | T9 |
| K7 | K3s | 44 | Q6s | Q2s |
| Q7s | 44 | K2s | 86s | T6s |
| K4s | A5 | 76s | A8 | A9 |
| J8s | K2s | 86s | 33 | 85s |
| 33 | Q5s | Q5s | Q5s | J6s |
| A2 | K8 | A7 | 65s | J9 |
| T9s | 76s | 96s | 96s | K9 |
| | A5 | 22 | |
| | Q4s | Q4s | |
| | 33 | 75s | |
| | | T6s | |
| | | Q3s | |
35% - 40% of Hands | K6 | A6 | T6s | J6s | J5s |
| K3s | 86s | K8 | 54s | 43s |
| Q8 | A4 | 65s | A7 | 74s |
| Q6s | Q4s | Q3s | Q2s | Q9 |
| J9 | Q8 | J6s | A5 | J4s |
| K2s | T8 | 75s | J5s | J3s |
| K5 | 96s | T8 | 64s | 95s |
| Q5s | J6s | A4 | 85s | J2s |
| J7s | | | T8 | 63s |
| T8s | | | | A8 |
| | | | 52s |
| | | | T5s |
| | | | 42s |
40% - 45% of Hands | Q7 | J8 | A6 | K8 | T4s |
| J8 | T6s | Q2s | J4s | 84s |
| K4 | A3 | J5s | A4 | T3s |
| Q4s | 98 | Q8 | 98 | T2s |
| T9 | Q3s | J8 | 53s | 98 |
| Q3s | 33 | 98 | A6 | T8 |
| K3 | K7 | 54s | J3s | 32s |
| J5s | 22 | Q8 | A5 |
| 65s | | | 73s |
| 75s | | | |
45% - 50% of Hands | 22 | Q2s | A3 | J8 | A7 |
| Q6 | A2 | 85s | A3 | 94s |
| T7s | J4s | J4s | 95s | A4 |
| J6s | K6 | K7 | J2s | 93s |
| 98s | 85s | 64s | 74s | 62s |
| Q2s | 54s | J3s | T5s | A3 |
| T8 | J3s | A2 | 43s | 92s |
| Q5 | 22 | 95s | K7 | J8 |
| J5s | 95s | J2s | T4s | |
| T5s | T5s | | |
| 64s | 53s | | |
| J2s | | | |
50% - 55% of Hands | K2 | 87 | K6 | A2 | K8 |
| J7 | 97 | 74s | T3s | A6 |
| 97s | K5 | T4s | 63s | 87 |
| J4s | Q7 | 87 | 84s | Q8 |
| T6s | T7 | T3s | T2s | 83s |
| Q4 | T4s | 97 | 87 | 82s |
| J3s | | 43s | 52s | A2 |
| Q3 | | 84s | K6 | |
| | T7 | 97 | |
| | T2s | 42s | |
55% - 60% of Hands | T7 | J7 | 63s | 94s | 97 |
| J6 | 74s | Q7 | 93s | 72s |
| J2s | 53s | K5 | 73s | 76 |
| 98 | T3s | J7 | T7 | K7 |
| 87s | K4 | 94s | 92s | 65 |
| 96s | Q6 | K4 | K5 | T7 |
| Q2 | T2s | 52s | Q7 | |
| T5s | 84s | 93s | 32s | |
| 94s | | J7 | |
60% - 65% of Hands | J5 | K3 | 76 | 76 | 86 |
| 97 | 43s | 42s | 62s | K6 |
| T4s | 63s | 73s | 83s | 54 |
| 86s | 76 | Q6 | K4 | K5 |
| J4 | 93s | 92s | 82s | 75 |
| T6 | 86 | K3 | 86 | J7 |
| T3s | Q5 | 86 | K3 | |
| 95s | K2 | 83s | | |
65% - 70% of Hands | J3 | 92s | K2 | Q6 | Q7 |
| T2s | 73s | 32s | 72s | K4 |
| 76s | 52s | 82s | 65 | K3 |
| 87 | 96 | 62s | K2 | 64 |
| J2 | T6 | Q5 | 96 | K2 |
| 85s | Q4 | 96 | Q5 | |
| 96 | J6 | 65 | | |
| T5 | 83s | T6 | | |
| 94s | 42s | | | |
70% - 75% of Hands | 75s | 65 | Q4 | 54 | 96 |
| 86 | 82s | 72s | 75 | 53 |
| T4 | Q3 | 75 | T6 | Q6 |
| 93s | 62s | J6 | Q4 | 85 |
| 92s | 75 | 54 | J6 | Q5 |
| T3 | J5 | Q3 | Q3 | T6 |
| 84s | 32s | | | |
| 65s | | | | |
75% - 80% of Hands | 95 | Q2 | J5 | 64 | 43 |
| 76 | 72s | Q2 | 85 | Q4 |
| T2 | 54 | 85 | Q2 | Q3 |
| 74s | 85 | 64 | J5 | 74 |
| 85 | J4 | J4 | 53 | Q2 |
| 64s | 64 | | | |
| 83s | | | | |
| 54s | | | | |
| 82s | | | | |
80% - 85% of Hands | 94 | 95 | 95 | J4 | J6 |
| 75 | J3 | J3 | 95 | 63 |
| 93 | T5 | 53 | 74 | J5 |
| 73s | T4 | T5 | J3 | 52 |
| 63s | J2 | 74 | 43 | 95 |
| 53s | 74 | J2 | T5 | J4 |
| 65 | | | | |
| 92 | | | | |
85% - 90% of Hands | 84 | 53 | T4 | J2 | 42 |
| 72s | T3 | 43 | T4 | J3 |
| 74 | 84 | T3 | 63 | J2 |
| 43s | 43 | 84 | 84 | 84 |
| 52s | T2 | 63 | T3 | T5 |
| 64 | | | | |
| 62s | | | | |
| 54 | | | | |
90% - 95% of Hands | 83 | 94 | T2 | 52 | 32 |
| 42s | 63 | 94 | T2 | T4 |
| 82 | 93 | 52 | 42 | 73 |
| 73 | 73 | 93 | 94 | T3 |
| 53 | 52 | 73 | 73 | T2 |
| 63 | 92 | 42 | 93 | 62 |
| 32s | | | | |
95% - 100% of Hands | 43 | 42 | 92 | 32 | 94 |
| 72 | 83 | 32 | 92 | 93 |
| 52 | 82 | 83 | 62 | 92 |
| 62 | 62 | 62 | 83 | 83 |
| 42 | 32 | 82 | 82 | 82 |
| 32 | 72 | 72 | 72 | 72 |
No comments:
Post a Comment